Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116.766.863 |
| ||||
| 2 | 115.721.971 |
| ||||
| 3 | 80.488.985 |
| ||||
| 4 | 75.070.191 |
| ||||
| 5 | 69.442.078 |
| ||||
| 6 | 64.244.530 |
| ||||
| 7 | 60.822.873 |
| ||||
| 8 | 49.989.098 |
| ||||
| 9 | 49.880.408 |
| ||||
| 10 | 49.495.526 |
| ||||
| 11 | 46.129.791 |
| ||||
| 12 | 46.027.680 |
| ||||
| 13 | 39.301.560 |
| ||||
| 14 | 37.904.981 |
| ||||
| 15 | 37.250.180 |
| ||||
| 16 | 35.140.253 |
| ||||
| 17 | 34.614.818 |
| ||||
| 18 | 34.032.605 |
| ||||
| 19 | 32.598.048 |
| ||||
| 20 | 32.355.613 |
| ||||
| 21 | 32.185.147 |
| ||||
| 22 | 29.396.280 |
| ||||
| 23 | 28.985.524 |
| ||||
| 24 | 28.478.074 |
| ||||
| 25 | 28.252.442 |
| ||||
| 26 | 24.436.119 |
| ||||
| 27 | 24.345.770 |
| ||||
| 28 | 24.238.704 |
| ||||
| 29 | 23.252.916 |
| ||||
| 30 | 22.578.328 |
| ||||
| 31 | 22.421.796 |
| ||||
| 32 | 21.638.852 |
| ||||
| 33 | 21.638.569 |
| ||||
| 34 | 20.655.420 |
| ||||
| 35 | 20.534.989 |
| ||||
| 36 | 20.231.871 |
| ||||
| 37 | 19.643.108 |
| ||||
| 38 | 19.514.732 |
| ||||
| 39 | 19.391.504 |
| ||||
| 40 | 18.520.131 |
| ||||
| 41 | 17.845.882 |
| ||||
| 42 | 17.679.688 |
| ||||
| 43 | 16.580.302 |
| ||||
| 44 | 16.397.783 |
| ||||
| 45 | 16.187.568 |
| ||||
| 46 | 16.020.010 |
| ||||
| 47 | 15.973.716 |
| ||||
| 48 | 15.435.065 |
| ||||
| 49 | 14.733.302 |
| ||||
| 50 | 14.567.600 |
|
Última actualización @ 04/02/2026 - 07:52 AM