Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.445.300 |
| ||||
| 2 | 14.641.600 |
| ||||
| 3 | 13.134.100 |
| ||||
| 4 | 7.193.000 |
| ||||
| 5 | 6.430.200 |
| ||||
| 6 | 6.241.780 |
| ||||
| 7 | 6.175.800 |
| ||||
| 8 | 5.710.680 |
| ||||
| 9 | 5.449.400 |
| ||||
| 10 | 4.989.800 |
| ||||
| 11 | 4.072.900 |
| ||||
| 12 | 3.607.520 |
| ||||
| 13 | 3.160.300 |
| ||||
| 14 | 3.103.000 |
| ||||
| 15 | 2.999.200 |
| ||||
| 16 | 2.935.720 |
| ||||
| 17 | 2.637.620 |
| ||||
| 18 | 2.611.700 |
| ||||
| 19 | 1.987.900 |
| ||||
| 20 | 1.929.600 |
| ||||
| 21 | 1.880.500 |
| ||||
| 22 | 1.875.580 |
| ||||
| 23 | 1.798.700 |
| ||||
| 24 | 1.711.300 |
| ||||
| 25 | 1.703.800 |
| ||||
| 26 | 1.694.100 |
| ||||
| 27 | 1.675.300 |
| ||||
| 28 | 1.567.500 |
| ||||
| 29 | 1.448.100 |
| ||||
| 30 | 1.373.160 |
| ||||
| 31 | 1.296.500 |
| ||||
| 32 | 1.293.200 |
| ||||
| 33 | 1.272.580 |
| ||||
| 34 | 1.256.400 |
| ||||
| 35 | 1.173.300 |
| ||||
| 36 | 1.035.000 |
| ||||
| 37 | 1.027.400 |
| ||||
| 38 | 1.001.800 |
| ||||
| 39 | 980.500 |
| ||||
| 40 | 953.000 |
| ||||
| 41 | 940.300 |
| ||||
| 42 | 938.900 |
| ||||
| 43 | 871.160 |
| ||||
| 44 | 863.880 |
| ||||
| 45 | 860.000 |
| ||||
| 46 | 826.200 |
| ||||
| 47 | 821.560 |
| ||||
| 48 | 795.900 |
| ||||
| 49 | 792.800 |
| ||||
| 50 | 778.500 |
|
Última actualización @ 04/02/2026 - 07:58 AM